| FC Kötzing | - | TSV Bodenmais | 3 | : | 0 | |
| FC Zandt | - | SV Haag | 3 | : | 3 | |
| SV Neukirchen hl. Blut | - | TSV Oberdiendorf | 5 | : | 1 | |
| TSV Lindberg | - | SV Hutthurm | 3 | : | 1 | |
| TSV Waldkirchen | - | FC Tittling | 3 | : | 1 | |
| FC Büchlberg | - | Spvvg Kirchdorf | 1 | : | 1 | |
| TSV Klingenbrunn | - | SV Bischofsmais | 2 | : | 1 |
Spielfrei: FC Ottenzell
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Klingenbrunn | 9 | 15 : | 3 | 21:11 | 10 |
| 2 | SV Neukirchen hl. Blut | 9 | 14 : | 4 | 28:10 | 18 |
| 3 | FC Kötzing | 8 | 11 : | 5 | 15:8 | 7 |
| 4 | SV Hutthurm | 8 | 10 : | 6 | 14:11 | 3 |
| 5 | TSV Lindberg | 9 | 10 : | 8 | 19:17 | 2 |
| 6 | TSV Waldkirchen | 8 | 9 : | 7 | 14:11 | 3 |
| 7 | FC Zandt | 8 | 9 : | 7 | 16:14 | 2 |
| 8 | FC Büchlberg | 8 | 9 : | 7 | 15:14 | 1 |
| 9 | TSV Oberdiendorf | 8 | 9 : | 7 | 11:13 | -2 |
| 10 | Spvvg Kirchdorf | 9 | 8 : | 10 | 15:14 | 1 |
| 11 | SV Bischofsmais | 8 | 7 : | 9 | 18:17 | 1 |
| 12 | FC Tittling | 8 | 6 : | 10 | 10:17 | -7 |
| 13 | TSV Bodenmais | 9 | 4 : | 14 | 8:24 | -16 |
| 14 | SV Haag | 9 | 3 : | 15 | 9:21 | -12 |
| 15 | FC Ottenzell | 8 | 2 : | 14 | 10:21 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| TSV Oberdiendorf | - | TSV Waldkirchen | 1 | : | 4 | |
| Spvvg Kirchdorf | - | FC Kötzing | 3 | : | 2 | |
| SV Hutthurm | - | SV Neukirchen hl. Blut | 5 | : | 7 | |
| FC Tittling | - | FC Zandt | 1 | : | 3 | |
| SV Bischofsmais | - | TSV Lindberg | 6 | : | 1 | |
| SV Haag | - | FC Büchlberg | 3 | : | 0 | |
| TSV Bodenmais | - | FC Ottenzell | 2 | : | 0 |
Spielfrei: TSV Klingenbrunn